Você está em: Início > Portal da Transparência
Portal da Transparência do Executivo
O Portal da Transparência do Executivo Municipal foi criado em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101, de 04 de maio de 2000, à Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, e à Lei de Acesso à Informação Pública n° 12.527 de 18 de novembro de 2011.
Use a ferramenta do seu navegador
Ctrl + F abre a caixa de pesquisa da página atual
Ctrl + E ou Ctrl + K abre a caixa de pesquisa padrão do navegador
Ctrl + F5 lê a página novamente, sem uso do cache
Ctrl + P imprimir a página atual
Ctrl + B adiciona a página em seus favoritos
Campos para pesquisa
Para realizar a pesquisa, segure a tecla Ctrl + F. Seu navegador vai abrir uma caixa de pesquisa. Caso esteja utilizando smartphone, utilize o item Localizar/Pesquisar na página do menu do seu navegador. Na caixa de pesquise, digite o filtro que desejar.
Importante: Alguns links abrem em nova janela, outros na mesma janela. Para abrir numa nova janela (nova guia) o link, pressione a tecla CRTL + Clique ou clique com o botão direito e abrir nova guia.
Observação 1: Os arquivos quando gerados somente em .PDF são pesquisáveis, conforme recomendação do TCE e ATRICON.
Observação 2: Alguns links/URLs poderão abrir em nova janela no local exato da informação desejada. Basta filtrar, seguindo o passo a passo do sistema para obter a informação desejada.
Dimensão 1 | Informações Prioritárias
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
1.1 | Essencial | Possui sítio oficial próprio na internet? | |
1.2 | Essencial | Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet? | |
1.3 | Obrigatório | O acesso ao portal transparência está visível na capa do site? | |
1.4 | Obrigatório | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? |
Dimensão 2 | Informações Institucionais
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
2.1 | Recomendado | ||
2.2 | Obrigatório | Divulga competências e/ou atribuições? | |
2.3 | Obrigatório | Identifica o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão? | |
2.4 | Obrigatório | Divulga os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais? | |
2.5 | Obrigatório | Divulga o horário de atendimento? | |
2.6 | Obrigatório | Divulga os atos normativos próprios? | |
2.7 | Obrigatório | Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão? | |
2.8 | Recomendado | Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil? | |
2.9 | Recomendado | Inclui botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência? |
Dimensão 3 | Receitas
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
3.1 | Essencial | Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? | |
3.2 | Essencial | Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie, desdobramento)? | |
3.3 | Obrigatório | Divulga a lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida? |
Dimensão 4 | Despesas
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
4.1 | Essencial | Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas? | |
4.2 | Essencial | Divulga as despesas por classificação orçamentária? | |
4.3 | Essencial | Possibilita a consulta de empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o valor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do procedimento licitatório originário da despesa? |
Dimensão 5 | Convênios e Transferências
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
5.1 | Obrigatório | Divulga as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da vigência, da origem (órgão repassador/concedente) e o inteiro teor do instrumento de convênio/transferência? | |
5.2 | Obrigatório | Divulga as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do beneficiário, do objeto, da vigência, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? | |
5.3 | Obrigatório | Divulga os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o número/ano do convênio/termo ou ajuste, o objeto, a vigência, as obrigações ajustadas e o inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? |
Dimensão 6 | Recursos Humanos
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
6.1 | Obrigatório | Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada? | |
6.2 | Obrigatório | Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro? | |
6.3 | Obrigatório | Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | |
6.4 | Recomendado | Divulga a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato? | |
6.5 | Recomendado | Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | |
6.6 | Obrigatório | Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | |
6.7 | Obrigatório | Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? |
Dimensão 7 | Diárias
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
7.1 | Obrigatório | Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino? | |
7.2 | Obrigatório | Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local? |
Dimensão 8 | Licitações
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
8.1 | Obrigatório | Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, a data, o valor estimado/homologado e a situação? | |
8.2 | Obrigatório | Divulga a íntegra dos editais de licitação? | |
8.3 | Obrigatório | Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações? | |
8.4 | Obrigatório | Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação? | |
8.5 | Obrigatório | Divulga a íntegra das Atas de Adesão – SRP? | |
8.6 | Recomendado | Divulga o plano de contratações anual? | |
8.7 | Recomendado | Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão? |
Dimensão 9 | Contratos
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
9.1 | Obrigatório | Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes? | |
9.2 | Obrigatório | Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos? | |
9.3 | Obrigatório | Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado? | |
9.4 | Obrigatório | Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem? |
Dimensão 10 | Obras
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
10.1 | Recomendado | Divulga informações sobre as obras contendo o objeto, a situação atual, as datas de início e de conclusão da obra, empresa contratada e o percentual concluído? | |
10.2 | Obrigatório | Divulga os quantitativos, os preços unitários e totais contratados? | |
10.3 | Obrigatório | Divulga os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos? | |
10.4 | Obrigatório | Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução? |
Dimensão 11 | Planejamento e Prestação de Contas
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
11.1 | Obrigatório | Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)? | |
11.2 | Obrigatório | Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades? | |
11.3 | Obrigatório | Divulga a íntegra da decisão da apreciação ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas? | |
11.4 | Obrigatório | Divulga o resultado do julgamento das Contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo? | |
11.5 | Essencial | Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? | |
11.6 | Essencial | Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)? | |
11.7 | Recomendado | Divulga o plano estratégico institucional? | |
11.8 | Essencial | Divulga a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos? | |
11.9 | Essencial | Divulga a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos? | |
11.10 | Essencial | Divulga a Lei Orçamentária (LOA) e seus anexos? |
Dimensão 12 | Serviço de Informação ao Cidadão
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
12.1 | Obrigatório | Existe o SIC no site ou no portal de transparência e indica a unidade/setor responsável? | |
12.2 | Obrigatório | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento? | |
12.3 | Obrigatório | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)? | |
12.4 | Obrigatório | A solicitação por meio de eSIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade? | |
12.5 | Obrigatório | Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI? | |
12.6 | Recomendado | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso? | |
12.7 | Obrigatório | Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes? | |
12.8 | Obrigatório | Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo? | |
12.9 | Obrigatório | Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses? |
Dimensão 13 | Acessibilidade
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
13.1 | Obrigatório | O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque? Pressione CRTL + U | |
13.2 | Obrigatório | O site e o portal de transparência contêm exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário? | |
13.3 | Obrigatório | O site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste? Pressione CRTL + U | |
13.4 | Obrigatório | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto? Pressione CRTL + U | |
13.5 | Recomendado | Contém mapa do site institucional? |
Dimensão 14 | Ouvidoria
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
14.1 | Obrigatório | Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico e telefone, além do horário de funcionamento)? | |
14.2 | Obrigatório | Há canal eletrônico de acesso/interação com a ouvidoria? | |
14.3 | Obrigatório | Divulga Carta de Serviços ao Usuário? |
Dimensão 15 | LGPD e Governo Digital
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
15.1 | Obrigatório | Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação com esse servidor (telefone e/ou e-mail)? | |
15.2 | Recomendado | Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados? | |
15.3 | Obrigatório | Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial? | |
15.4 | Obrigatório | Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em dados abertos (estruturados e legíveis por máquina), e a página contém as regras de utilização? | |
15.5 | Recomendado | Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 (Governo Digital) e divulga a normativa em seu portal? | |
15.6 | Obrigatório | Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação? |
Dimensão 16 | Renúncia de Receita
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
16.1 | Obrigatório | Divulga as desonerações tributárias concedidas e a fundamentação legal individualizada? | |
16.2 | Obrigatório | Divulga os valores da renúncia fiscal prevista e realizada, por tipo ou espécie de benefício ou incentivo fiscal? | |
16.3 | Recomendado | Identifica os beneficiários das desonerações tributárias (benefícios ou incentivos fiscais)? | |
16.4 | Recomendado | Divulga informações sobre projetos de incentivo à cultura (incluindo esportivos), identificando os projetos aprovados, o respectivo beneficiário e o valor aprovado? |
Dimensão 17 | Emendas Parlamentares
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
17.1 | Obrigatório | Identifica as emendas parlamentares federais recebidas, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo? | |
17.2 | Obrigatório | Identifica as emendas parlamentares estaduais e municipais, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo? | |
17.3 | Obrigatório | Demonstra a execução orçamentária e financeira oriunda das emendas parlamentares recebidas e próprias? |
Dimensão 18 | Saúde
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
18.1 | Obrigatório | ||
18.2 | Obrigatório | Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local? | |
18.3 | Recomendado | Divulga a lista de espera de regulação para acesso às consultas, exames e serviços médicos? | |
18.4 | Recomendado | Divulga lista dos medicamentos a serem fornecidos pelo SUS e informações de como obter medicamentos, incluindo os de alto custo? | |
18.5 | Obrigatório | Divulga os estoques de medicamentos das farmácias públicas? | |
18.6 | Recomendado | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Saúde? |
Dimensão 19 | Educação e Assistência Social
ID | Classificação | Descrição | Link de acesso |
19.1 | Recomendado | Divulga o plano de educação e o respectivo relatório de resultados? | |
19.2 | Obrigatório | Divulga a lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas? | |
19.3 | Obrigatório | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho do Fundeb? | |
19.4 | Recomendado | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Assistência Social? |
Mapa do Site / Menu
Atos Normativos (Audiências públicas, Comunicados oficiais, Decretos, Instruções normativas, Portarias e Resoluções.)
Benefícios recebidos do BB (Procure pelo beneficiário "município/UF"; informe o período e o fundo)
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) / Proteção denunciante / acessibilidade e privacidade
Ouvidoria (Solicitações, denúncias, sugestões, reclamações e elogios.)
Outros tipos de convênios/acordos/termos c/ou s/necessidade de recurso financeiro ou contrapartida
Precatórios por ordem cronológica (Selecione o PDF com o nome do município na página do TJAC)
Recursos do Governo Federal investidos em Santa Rosa do Purus
Regulamentação da Concessão de Diárias
Renúncias de Receitas / Renúncias Fiscais / Incentivos Fiscais
Rol de documentos classificados ou desclassificados com grau de sigilo
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - assuntos referentes a LAI
Subvenção
Transferências Financeiras Concedidas (Duodécimo da Câmara e Outros)



