Extrato de Ata de Registro de Preços Nº03/2026 - PP SRP N° 003/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Pregão Presencial para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS – ACRE, como contratante, e as Empresas: DISPROFARMA COMÉCIO LTDA, J. S. NUNES – LTDA, D. F. S. IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO – LTDA, MEDLAND COMÉCIO & SERVIÇOS – LTDA e JPMED DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO – LTDA como contratada.
DO OBJETO Pregão Presencial para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos de uso geral e psicotrópicos, destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus – Acre.
2. ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E VALOR DO OBJETO
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
MEDICAMENTOS BÁSICOS. GRUPO I: 2026.
EMPRESA: DISPROFARMA COMÉRCIO LTDA; CNPJ: Nº 02.335.871/0001-91; INSC EST. Nº 01.001.233/001 – 65; ENDEREÇO: TRAVESSA ANTIMARI, 117 BAIRRO – AVIÁRIO; CEP. 69900-857 FONE: (068)3301-9101 Email. disprofarmaltda@hotmail.com
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALENIA – 12 MCG/ 400MCG | CÁPSULA C/ 60 | 500 | ACHÉ | R$ 104,00 | R$ 52.000,00 |
| 21 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA – 300.000 UI + 100.000 UI | PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL – AMPOLA | 2000 | FRESENIUS | R$ 9,78 | R$ 19.560,00 |
| 61 | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA – 200 MCG/ DOSE | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO | 1000 | EUROFARMA | R$23,19 | R$ 23.190,00 |
| 62 | ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALEROTO DE ESTRADIOL – 50 MG/ MM + 5 MG/ ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 15000 | CIFARMA CIENTÍFICA | R$22,19 | R$332.850,00 |
| 79 | LEVONORGESTREL (PÍLULA DO DIA SEGUINTE) – 1,5 MG | COMPRIMIDO | 15000 | CIMED | R$ 1,80 | R$ 27.000,00 |
| 80 | LEVOTIROXINA SÓDICA – 88 MCG | COMPRIMIDO | 15000 | MERCK | R$ 0,52 | R$ 7.800,00 |
| 81 | LEVOTIROXINA SÓDICA – 100 MCG | COMPRIMIDO | 15000 | MERCK | R$ 0,36 | R$ 5.400,00 |
| 82 | LEVOTIROXINA SÓDICA – 75 MCG | COMPRIMIDO | 15000 | MERCK | R$ 0,45 | R$ 6.750,00 |
| 83 | LEVOTIROXINA SÓDICA – 50 MCG | COMPRIMIDO | 15000 | MERCK | R$ 0,68 | R$ 10.200,00 |
| 96 | METRONIDAZOL + NISTATINA – 100 MG/G + 20.000UI/G | CREME VAGINAL 50 G | 5000 | PRATI | R$16,96 | R$ 84.800,00 |
| 98 | NAPROXENO SÓDICO – 550 MG | COMPRIMIDO | 2000 | LEGRAND PHARMA | R$ 1,24 | R$ 2.480,00 |
| 129 | SUCCINATO DE METOPROLOL – 50 MG | COMPRIMIDO | 5000 | ACCORD | R$ 1,27 | R$ 6.350,00 |
| 140 | SULFATO FERROSO – 5 MG/ML | FRASCO C/ 120 ML | 10000 | NATULAB | R$ 8,90 | R$ 89.000,00 |
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (seiscentos e sessenta e sete mil trezentos e oitenta reais) R$667.380,00
MEDICAMENTOS ANTI – HIPERTENSIVOS E DIABÉTICOS. GRUPO 2: 2026.
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ATENOLOL + CLOTALIDONA – 100 + 12,5 MG | COMPRIMIDO | 50000 | SANOFI | R$ 0,59 | R$ 29.500,00 |
| 169 | CETOPROFENO – 100 MG | COMPRIMIDO | 10000 | EUROFARMA | R$ 1,15 | R$ 11.500,00 |
| 186 | EZETIMIBA – 10 MG | COMPRIMIDO | 10000 | ALTHAIA | R$ 1,09 | R$ 10.900,00 |
| 195 | LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA – 50 MG + 12,5 MG | COMPRIMIDO | 230000 | EMS | R$ 0,34 | R$ 78.200,00 |
| 196 | KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL – 0,6 U/G + 0,01 G/G | POMADA 50G | 1000 | CRISTÁLIA PRODUTOS | R$28,70 | R$ 28.700,00 |
| 204 | OLMESARTANA – 20 MG | COMPRIMIDO | 40000 | PRATI | R$ 0,69 | R$ 27.600,00 |
| 205 | OLMESARTANA – 40 MG | COMPRIMIDO | 30000 | PRATI | R$ 0,83 | R$ 24.900,00 |
| 206 | OLMESARTANA MEDOXAMILA+HIDROCLOR OTIAZIDA – 40 MG+25 MG | COMPRIMIDO | 40000 | EUROFARMA | R$ 0,88 | R$ 35.200,00 |
| 208 | PAMOATO DE PIRVÍNIO – 100 MG | COMPRIMIDO | 10000 | BELFAR | R$ 4,10 | R$ 41.000,00 |
| 210 | PROCTOSAN – 20 G | POMADA 50G | 2000 | LABORATORIOS B. BRAUN | R$36,00 | R$ 72.000,00 |
| 211 | PROPRANOLOL – 10 MG | COMPRIMIDO | 20000 | PRATI | R$ 0,14 | R$ 2.800,00 |
| 213 | RAMIPRIL+BESILATO DE ANLODIPINO – 5 MG+5 MG | COMPRIMIDO | 10000 | LIBS | R$ 1,95 | R$ 19.500,00 |
| 216 | VITAMINA C + ZINCO – 500 MG + 40 MG | COMPRIMIDO | 15000 | PROMEL | R$ 1,80 | R$ 27.000,00 |
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos e oito mil e oitocentos reais) R$ 408.800,00
MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL. GRUPO 3: 2026.
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG | COMPRIMIDO | 1000 | BIOLAB SANUS | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| 223 | CARBONATO DE LÍTIO – 300 MG | COMPRIMIDO | 30000 | HIPOLABOR | R$ 0,53 | R$ 15.900,00 |
| 224 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO – 2 MG | COMPRIMIDO | 10000 | UNIÃO QUÍMICA | R$ 0,75 | R$ 7.500,00 |
| 225 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA – 25 MG | COMPRIMIDO | 10000 | LEGRAND PHARMA | R$ 1,27 | R$ 12.700,00 |
| 239 | FENOBARBITAL – 100 MG | COMPRIMIDO | 40000 | UNIÃO QUÍMICA | R$ 0,34 | R$ 13.600,00 |
| 242 | HALOPERIDOL – 1 MG | COMPRIMIDO | 10000 | CRISTÁLIA PRODUTOS | R$ 0,21 | R$ 2.100,00 |
| 246 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA – 50 MG | COMPRIMIDO | 30000 | CRISTÁLIA PRODUTOS | R$ 2,04 | R$ 61.200,00 |
| 248 | HEMIFUMARATO DE ZOLPIDEM – 10 MG | COMPRIMIDO | 5000 | TEUTO | R$ 2,06 | R$ 10.300,00 |
| 249 | IMIPRAMIDA – 25 MG | COMPRIMIDO | 15000 | CRISTÁLIA PRODUTOS | R$ 0,55 | R$ 8.250,00 |
| 252 | OXCARBAZEPINA – 300 MG | COMPRIMIDO | 15000 | UNIÃO QUÍMICA | R$ 0,89 | R$ 13.350,00 |
| 254 | RISPERIDONA – 1 MG/ ML | SOLUÇÃO ORAL / FRASCO C/ 60 ML | 130000 | EMS | R$26,60 | R$ 3.458.000,00 |
| 258 | VENVANSE – 30 MG | COMPRIMIDO | 800 | TAKEDA PHARMA | R$13,34 | R$ 10.672,00 |
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (três milhões seiscentos e catorze mil seiscentos e cinquenta e dois reais) R$ 3.614.652,00
VALOR GLOBAL POR EXTENSO: (quatro milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e trinta e dois reais) R$ 4.690.832,00
MEDICAMENTOS BÁSICOS. GRUPO I: 2026.
EMPRESA: J. S. NUNES – LTDA; CNPJ. 40.802.993/0001-30; RUA ISAURA PARENTE Nº 238 – BOSQUE – Telefone: (68) 3226-5885
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ACICLOVIR – 200 MG | COMPRIMIDO | 10000 | PRATI | R$ 0,50 | R$ 5.000,00 |
| 4 | ÁCIDO FÓLICO – 5 MG | COMPRIMIDO | 30000 | GEOLAB | R$ 0,10 | R$ 3.000,00 |
| 8 | ALBENDAZOL – 40 MG/ML | 10 ML SUSPENSÃO ORAL | 10000 | PRATI | R$ 2,80 | R$ 28.000,00 |
| 9 | ALBENDAZOL – 400 MG | COMPRIMIDO | 30000 | PRATI | R$ 0,90 | R$ 27.000,00 |
| 12 | AMBROXOL – 15 MG/5 ML | FRASCO C/100 ML | 10000 | FARMACE | R$ 5,25 | R$ 52.500,00 |
| 13 | AMBROXOL – 15 MG/5 ML | FRASCO C/100 ML | 10000 | FARMACE | R$ 5,80 | R$ 58.000,00 |
| 19 | AZITROMICINA – 500 MG | COMPRIMIDO | 20000 | FHARLAB | R$ 1,94 | R$ 38.800,00 |
| 26 | BROMETO DE IPRATRÓPIO – 0,25 MG/ML | SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | 2000 | PRATI | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
| 35 | CETOCONAZOL – 20 MG/G | CREME DERMATOLÓGICO | 3000 | PHARLAB | R$ 5,75 | R$ 17.250,00 |
| 36 | CIPROFLOXACINO – 500 MG | COMPRIMIDO | 20000 | PRATI | R$ 0,45 | R$ 9.000,00 |
| 39 | CLORETO DE SÓDICO 100 ML – 0,9 % (0,154 MEQ/ML) | SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10000 | HALEXISTAR | R$ 6,90 | R$ 69.000,00 |
| 40 | CLORETO DE SÓDICO 250 ML – 0,9 % (0,154 MEQ/ML) | SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10000 | HALEXISTAR | R$ 7,65 | R$ 76.500,00 |
| 41 | CLORETO DE SÓDICO 500 ML – 0,9 % (0,154 MEQ/ML) | SOLUÇÃO INJETAVEL | 10000 | HALEXISTAR | R$ 9,01 | R$ 90.100,00 |
| 44 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA – 20 MG/ML 2% GEL | FRASCO | 5000 | PHARLAB | R$10,15 | R$ 50.750,00 |
| 47 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA – 5 MG/ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 5000 | FARMACE | R$ 1,08 | R$ 5.400,00 |
| 52 | DEXAMETASONA – 0,1 MG/ML | FRASCO ELIXIR C/ 100ML | 5000 | FARMACE | R$ 5,75 | R$ 28.750,00 |
| 55 | DICLOFENACO SÓDICO – 75 MG/ ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 5000 | FARMACE | R$ 1,46 | R$7.300,00 |
| 58 | DIPIRONA – 500 MG | COMPRIMIDO | 150000 | PRATI | R$ 0,27 | R$ 40.500,00 |
| 59 | DIPIRONA – 500 MG/ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 10000 | HIPOLABOR | R$ 1,40 | R$ 14.000,00 |
| 60 | DIPIRONA – 500 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO | 50000 | FARMACE | R$ 2,30 | R$ 115.000,00 |
| 64 | FLUCONAZOL – 150 MG | CÁPSULA | 50000 | VITAMEDIC | R$ 1,12 | R$ 56.000,00 |
| 66 | GLICOSE 5% – 50 MG/ML 500ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 1000 | HALEX ISTAR | R$ 9,28 | R$9.280,00 |
| 69 | HIDROCLOROTIAZIDA – 25 MG | COMPRIMIDO | 150000 | BRAINFARMA | R$ 0,08 | R$ 12.000,00 |
| 70 | HIDROCLOROTIAZIDA – 50 MG | COMPRIMIDO | 100000 | BRAINFARMA | R$ 0,11 | R$ 11.000,00 |
| 73 | IBUPROFENO – 600 MG | COMPRIMIDO | 50000 | VITAMEDIC | R$ 0,27 | R$ 13.500,00 |
| 75 | IBUPROFENO – 50 MG | SUSPENSÃO ORAL/ FRASCO C/ 50 ML | 10000 | VITAMEDIC | R$ 4,65 | R$ 46.500,00 |
| 85 | LORATADINA (XAROPE) – 1 MG/ ML | FRASCO C/ 100 ML | 5000 | PRATI | R$ 7,10 | R$ 35.500,00 |
| 89 | MEBENDAZOL – 100 MG | COMPRIMIDO | 20000 | BELFAR | R$ 0,55 | R$ 11.000,00 |
| 92 | MELOXICAM – 15 MG | COMPRIMIDO | 5000 | LEGRAND | R$ 0,33 | R$1.650,00 |
| 93 | METRONIDAZOL – 400 MG | COMPROMIDO | 30000 | TEUTO | R$ 0,57 | R$ 17.100,00 |
| 95 | METRONIDAZOL – 40 MG/ ML | SUSPENSÃO ORAL / FRASCO C/ 100ML | 3000 | PRATI | R$11,75 | R$ 35.250,00 |
| 100 | NIMESULIDA – 100 MG | COMPRIMIDO | 50000 | VITAMEDIC | R$ 0,20 | R$ 10.000,00 |
| 102 | NISTATINA – 100.000 UI/MI | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO C/ 50 ML | 5000 | PRATI | R$ 8,25 | R$ 41.250,00 |
| 103 | NISTATINA – 100.000 UI/4G | CREME VAGINAL 50 G | 10000 | PRATI | R$ 7,11 | R$ 71.100,00 |
| 104 | NITRATO DE MICONAZOL – 2% (20 MG/G) | CREME VAGINAL 50 G | 8000 | BELFAR | R$15,20 | R$ 121.600,00 |
| 110 | OMEPRAZOL – 20 MG | COMPRIMIDO | 100000 | PHARLAB | R$ 0,15 | R$ 15.000,00 |
| 113 | PARACETAMOL – 500 MG | COMPRIMIDO | 50000 | PRATI | R$ 0,11 | R$5.500,00 |
| 114 | PARACETAMOL – 200 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO 15 ML | 20000 | PRATI | R$ 2,35 | R$ 47.000,00 |
| 115 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO – 100 MG | COMPRIMIDO C/ 3 | 5000 | PHARMUS | R$ 1,20 | R$6.000,00 |
| 116 | PERMETRINA – 50 MG/ML (5%) | LOÇÃO 60 ML | 20000 | NATIVITA | R$15,80 | R$ 316.000,00 |
| 123 | SECNIDAZOL – 1000 G | COMPRIMIDO | 20000 | PHARLAB | R$ 1,85 | R$ 37.000,00 |
| 127 | SINVASTANTINA – 40 MG | COMPRIMIDO | 100000 | GEOLAB | R$ 0,30 | R$ 30.000,00 |
| 128 | SOLUÇÃO RINGER + LACTADO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO – 3 MG/ML + 6 MG/ML + 0,3 MG/ ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 10000 | HALEX ISTAR | R$ 7,80 | R$ 78.000,00 |
| 132 | SULFADIAZINA DE PRATA – 10 MG/ G (1%) | CREME C/ 30 G | 5000 | NATIVITA | R$10,45 | R$ 52.250,00 |
| 138 | SULFATO FERROSO – 40 MG | COMPRIMIDO | 240000 | BELFAR | R$ 0,08 | R$ 19.200,00 |
| 142 | VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓBICO) – 200 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL/ FRASCO GOTA C/ 20 ML | 10000 | VITAMEDIC | R$ 3,50 | R$ 35.000,00 |
| 143 | VITAMINA C – 100 MG/5ML | 5 ML SOLUÇÃO INJETAVEL | 3000 | FARMACE | R$ 1,31 | R$3.930,00 |
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um milhão oitocentos e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais) R$ 1.878.460,00
MEDICAMENTOS ANTI – HIPERTENSIVOS E DIABÉTICOS. GRUPO 2: 2026.
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | ACEBROFILINA – 5MG/ML | FRASCO COM 120 ML | 5000 | PRATI | R$12,25 | R$ 61.250,00 |
| 145 | ACEBROFILINA – 10 MG/ML | FRASCO COM 120 ML | 5000 | PRATI | R$12,75 | R$ 63.750,00 |
| 148 | ACICLOVIR 200 mg | COMPRIMIDO | 1000 | PRATI | R$ 0,52 | R$ 520,00 |
| 151 | ANLODIPINO – 10 MG | COMPRIMIDO | 20000 | PRATI | R$ 0,16 | R$ 3.200,00 |
| 153 | ATENOLOL – 25 MG | COMPRIMIDO | 80000 | GEOLAB | R$ 0,08 | R$ 6.400,00 |
| 154 | ATENOLOL – 50 MG | COMPRIMIDO | 80000 | GEOLAB | R$ 0,10 | R$ 8.000,00 |
| 155 | ATENOLOL – 100 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,26 | R$ 13.000,00 |
| 159 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, ESPASMOLÍTICO + DIPIRONA – 10 MG + 250 MG | COMPRIMIDO | 30000 | PHARLAB | R$ 0,77 | R$ 23.100,00 |
| 162 | CAPTOPRIL – 25 MG | COMPRIMIDO | 80000 | PRATI | R$ 0,07 | R$ 5.600,00 |
| 163 | CAPTOPRIL – 50 MG | COMPRIMIDO | 80000 | PRATI | R$ 0,11 | R$ 8.800,00 |
| 174 | CLORIDRATO DE METFORMINA – 500 MG | COMPRIMIDO | 180000 | PRATI | R$ 0,24 | R$ 43.200,00 |
| 175 | CLORIDRATO DE METFORMINA – 850 MG | COMPRIMIDO | 240000 | PRATI | R$ 0,22 | R$ 52.800,00 |
| 177 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA – 25 MG/ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 5000 | HIPOLABOR | R$ 4,25 | R$ 21.250,00 |
| 187 | FINASTERIDA – 5 MG | COMPRIMIDO | 10000 | E.M.S | R$ 0,62 | R$ 6.200,00 |
| 189 | FUROSEMIDA – 40 MG | COMPRIMIDO | 10000 | PRATI | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 |
| 190 | GLIBENCLAMIDA – 5 MG | COMPRIMIDO | 140000 | GEOLAB | R$ 0,09 | R$ 12.600,00 |
| 191 | GLICLAZIDA – 30 MG | COMPRIMIDO | 50000 | E.M.S | R$ 0,65 | R$ 32.500,00 |
| 193 | LOSARTANA POTÁSSICA – 50 MG | COMPRIMIDO | 240000 | PRATI | R$ 0,11 | R$ 26.400,00 |
| 194 | LOSARTANA POTÁSSICA – 100 MG | COMPRIMIDO | 180000 | PRATI | R$ 0,32 | R$ 57.600,00 |
| 198 | MALEATO DE ENALAPRIL – 10 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,11 | R$ 5.500,00 |
| 199 | MALEATO DE ENALAPRIL – 20 MG | COMPRIMIDO | 140000 | GEOLAB | R$ 0,13 | R$ 18.200,00 |
| 200 | METILDOPA – 250 MG | COMPRIMIDO | 15000 | SANVAL | R$ 1,05 | R$ 15.750,00 |
| 201 | METILDOPA – 500 MG | COMPRIMIDO | 15000 | SANVAL | R$ 1,15 | R$ 17.250,00 |
| 202 | NIFEDIPINO – 10 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,20 | R$ 10.000,00 |
| 203 | NIFEDIPINO – 20 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,21 | R$ 10.500,00 |
| 209 | POLIVITAMINICO DE COMPLEXO B – PANTOTENATO DE CÁLCIO 3,0 MG + RIBOFLAVINA 2,0 MG + NITRATO DE TIAMINA 5,45 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2,0 MG + NICOTINAMIDA 20,0 MG | COMPRIMIDO | 80000 | BELFAR | R$ 0,17 | R$ 13.600,00 |
| 214 | ROSUVASTATINA – 20 MG | COMPRIMIDO | 10000 | CIMED | R$ 0,62 | R$ 6.200,00 |
VALOR TOTAL (quinhentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta reais) R$ 544.270,00
VALOR GLOBAL POR EXTENSO: (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e trinta reais) R$ 2.422.730,00
MEDICAMENTOS BÁSICOS. GRUPO I: 2026.
EMPRESA: D.F.S IMPORT E EXPORT LTDA CNPJ Nº: 20.447.230/0001-00, AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 80, BOX COMERCIAL, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL – AC, DANDOS BANCÁRIO: Ag.: 2508 C.c.: 13000413-7 Santander, CONTATO: (68) 9983-3015 Email: salusodontohospitalar@gmail.com
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACICLOVIR – 50 MG/G | POMADA | 3000 | PRATI DONADUZZI | R$ 3,95 | R$ 11.850,00 |
| 5 | ÁCIDO FÓLINICO – 15 MG | COMPRIMIDO | 3000 | HIPOLABOR | R$ 3,42 | R$ 10.260,00 |
| 6 | ÁGUA PARA INJETÁVEIS – AMPOLA – 5 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 2000 | EQUIPLEX | R$ 0,40 | R$ 800,00 |
| 7 | ÁGUA PARA INJETÁVEIS – AMPOLA – 10 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 10000 | EQUIPLEX | R$ 0,46 | R$4.600,00 |
| 10 | ALENDRONATO DE SÓDIO – 70 MG | COMPRIMIDO | 15000 | TEUTO | R$ 0,74 | R$ 11.100,00 |
| 16 | AMOXICILINA + CLAV DE POTÁSSIO – 50 MG/ ML+12,5 MG/ML | SUSPENSÃO ORAL C/ 70 ML | 1000 | PRATI DONADUZZI | R$36,80 | R$ 36.800,00 |
| 17 | AMOXICILINA + CLAV DE POTÁSSIO – 500/125 MG | COMPRIMIDO | 2000 | RANBAXY | R$ 2,45 | R$4.900,00 |
| 18 | AMPICILINA – 500 MG | COMPRIMIDO | 20000 | PRATI DONADUZZI | R$ 0,94 | R$ 18.800,00 |
| 20 | AZITROMICINA – 40 MG/ML | PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL C/ 15 ML | 2000 | PRATI DONADUZZI | R$16,50 | R$ 33.000,00 |
| 33 | CEFTRIAXONA – 1 G | SUSPENSÃO INJETÁVEL | 500 | ABL | R$ 8,00 | R$4.000,00 |
| 34 | CETOCONAZOL – 200 MG | COMPRIMIDO | 20000 | PRATI DONADUZZI | R$ 0,55 | R$ 11.000,00 |
| 37 | COMPLEXO B (POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B) – 100 ML | FRASCO COM 100 ML / XAROPE | 5000 | BELFAR | R$ 6,75 | R$ 33.750,00 |
| 38 | CLARITROMICINA – 500 MG | COMPRIMIDO | 5000 | SEM | R$ 4,25 | R$ 21.250,00 |
| 42 | CLORETO DE SÓDICO 30 ML – 0,9 % (9 MG /ML) | SOLUÇÃO NASAL/FRASCO | 2000 | BELFAR | R$ 5,00 | R$ 10.000,00 |
| 43 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA – 20 MG/ML 2% 20 ML | SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5000 | HIPOLABOR | R$ 9,20 | R$ 46.000,00 |
| 45 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA – 10 MG | COMPRIMIDO | 20000 | BELFAR | R$ 0,15 | R$3.000,00 |
| 49 | DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) – 4 MG/ML | SOLUÇÃO INJETAVEL | 2000 | HIPOLABOR | R$ 1,90 | R$3.800,00 |
| 50 | DEXAMETASONA – 1 MG/G (0,1%) | CREME | 5000 | HIPOLABOR | R$ 3,49 | R$ 17.450,00 |
| 54 | DICLOFENACO SÓDICO – 50 MG | COMPRIMIDO | 20000 | GEOLAB | R$ 0,12 | R$2.400,00 |
| 56 | DICLOFENACO POTÁSSIO – 50 MG | COMPRIMIDO | 20000 | GEOLAB | R$ 0,17 | R$3.400,00 |
| 65 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA – 3 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL | 30000 | HIPOLABOR | R$ 3,60 | R$ 108.000,00 |
| 68 | GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.) 100 ML XAROPE – 30 MG | SOLUÇÃO ORAL | 1000 | BELFAR | R$ 7,18 | R$7.180,00 |
| 71 | HIDRÓXIDO DE ALUMINIO – 61,5 MG/ ML 100ML | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO | 2000 | AIRELA | R$ 5,86 | R$ 11.720,00 |
| 74 | IBUPROFENO – 300 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,21 | R$ 10.500,00 |
| 76 | ITRACONAZOL – 100 MG | CÁPSULA | 5000 | GEOLAB | R$ 1,55 | R$7.750,00 |
| 78 | LACTULOSE (XAROPE) – 667 MG/ML/ 100 ML | FRASCO | 1000 | AIRELA | R$15,95 | R$ 15.950,00 |
| 84 | LORATADINA – 10 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,14 | R$7.000,00 |
| 87 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA – 2 MG | COMPRIMIDO | 50000 | GEOLAB | R$ 0,10 | R$5.000,00 |
| 90 | MEBENDAZOL – 20 MG/ML(2%) + 30ML | SUSPENSÃO ORAL /FRASCO C/ 30 ML | 10000 | BELFAR | R$ 3,90 | R$ 39.000,00 |
| 91 | MELATONINA – 10 MG | COMPRIMIDO | 500 | EQUALIV | R$ 0,67 | R$ 335,00 |
| 94 | METRONIDAZOL – 250 MG | COMPRIMIDO | 30000 | PRATI DONADUZZI | R$ 0,34 | R$ 10.200,00 |
| 99 | COMPLEXO B (POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B). | SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML | 1000 | HYPOFARMA | R$ 1,12 | R$1.120,00 |
| 105 | NITRATO DE MICONAZOL – 2% (20 MG/G) | CREME DERMATOLOGICO C/ 20 G | 5000 | PRATI DONADUZZI | R$ 7,40 | R$ 37.000,00 |
| 106 | NITROFURANTOINA – 100 MG | COMPRIMIDO | 10000 | TEUTO | R$ 0,29 | R$2.900,00 |
| 108 | NORFLOXACINO – 500 MG | COMPRIMIDO | 10000 | RANBAXY | R$ 0,99 | R$9.900,00 |
| 109 | ÓLEO MINERAL – 100% | ÓLEO PARA USO ORAL 100 ML | 6000 | AIRELA | R$ 7,00 | R$ 42.000,00 |
| 117 | PERMETRINA – 10 MG/ML(1%) | LOÇÃO 60 ML | 20000 | NATIVITA | R$12,00 | R$ 240.000,00 |
| 119 | PREDNISONA – 5 MG | COMPRIMIDO | 15000 | HIPOLABOR | R$ 0,15 | R$2.250,00 |
| 120 | PREDNISONA – 20 MG | COMPRIMIDO | 15000 | HIPOLABOR | R$ 0,48 | R$7.200,00 |
| 121 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL | SACHÊ | 140000 | BELFAR | R$ 1,85 | R$ 259.000,00 |
| 125 | SIMETICONA – 75 MG/ ML | SOLUÇÃO ORAL/FRASCO C/ 50 ML | 10000 | AIRELA | R$ 3,40 | R$ 34.000,00 |
| 126 | SINVASTANTINA – 20 MG | COMPRIMIDO | 100000 | PHARLAB | R$ 0,19 | R$ 19.000,00 |
| 133 | SULFAMETOXAZOL+TRIMET OPRIMA – 400 MG + 80 MG | COMPRIMIDO | 20000 | BELFAR | R$ 0,35 | R$7.000,00 |
