Cotação de Preços - Equipamentos de Saúde e TI
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Convite para cotação de preços visando o Registro de Preços para fornecimento de equipamentos médico-assistenciais, odontológicos e de TI.
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente convite aos interessados para apresentação de propostas de preços, conforme as especificações descritas a seguir, com vistas à formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para manutenção das ações e serviços das Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Saúde da Família e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus.
O certame será realizado na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item.
A contratação observará a legislação vigente, bem como todas as condições estabelecidas neste convite e em seus respectivos anexos.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o interesse desta Administração em realizar pesquisa de preços para futura contratação, por meio de procedimento licitatório, visando à formação de Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para manutenção das ações e serviços das Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Saúde da Família e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus.
Art. 2º Os interessados em participar deste processo deverão apresentar suas propostas, devidamente preenchidas conforme o modelo constante do Anexo I, e enviá-las para o e-mail licitacao@santarosadopurus.ac.gov.br, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste aviso.
Santa Rosa do Purus – Acre, 08 de maio de 2026.
José Tamir Thaumaturgo Sá
Prefeito Municipal
ANEXO I
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: _________________________________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Telefone e e-mail___________________________________________________________________________
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
BLOCO 1 – EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS E APOIO AO DIAGNÓSTICO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica Equipamento transportável sobre rodízios... | UNID | 3 |
| 2 | Ultrassom Diagnóstico Portátil para Telessaúde Equipamento portátil sem fio... | UNID | 03 |
| 3 | Doppler Vascular Equipamento portátil para avaliação do fluxo sanguíneo vascular periférico... | UNID | 05 |
| 4 | Eletrocardiógrafo para Telessaúde Equipamento digital para realização de eletrocardiograma... | UNID | 05 |
| 5 | Desfibrilador Externo Automático (DEA) Equipamento portátil para atendimento de emergências... | UNID | 05 |
| 6 | Espirômetro para Telessaúde Espirômetro com tela colorida de no mínimo 7"... | UNID | 05 |
| 7 | Dermatoscópio para Telessaúde Equipamento digital para avaliação dermatológica... | UNID | 05 |
| 8 | Retinógrafo para Telessaúde Equipamento digital para captura de imagens da retina... | UNID | 05 |
| 9 | Otoscópio para Telessaúde Kit contendo, câmera para captação em alta resolução full HD... | UNID | 05 |
| 10 | Bisturi Elétrico (até 150 W) Bisturi elétrico função Bipolar, potência máxima até 150 W. | UNID | 05 |
| 11 | Balança Digital Portátil Balança digital portátil para adultos, capacidade mínima de 180 kg... | UNID | 05 |
| 12 | Cadeira de Rodas para Obeso Cadeira de rodas reforçada, capacidade mínima de 150 kg... | UNID | 05 |
| 13 | Cadeira de Rodas Adulto Cadeira de rodas padrão adulto, estrutura em aço, dobrável... | UNID | 06 |
| 14 | Esfigmomanômetro Adulto Esfigmomanômetro aneroide adulto, manguito em nylon... | UNID | 10 |
BLOCO 2 – EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 15 | TENS e FES Equipamento de estimulação elétrica nervosa transcutânea e estimulação elétrica funcional... | UNID | 05 |
| 16 | Ultrassom para Fisioterapia Equipamento de ultrassom terapêutico, frequência ajustável... | UNID | 05 |
| 17 | Laser para Fisioterapia Equipamento de laser terapêutico de baixa intensidade para analgesia... | UNID | 05 |
| 18 | Dinamômetro Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf... | UNID | 05 |
| 19 | Tábua de Propriocepção Equipamento para treino de equilíbrio, coordenação... | UNID | 05 |
| 20 | Fotóforo – Foco de Luz de Cabeça Intensidade de luz | tipo | alimentação... | UNID | 05 |
BLOCO 3 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 21 | Cadeira Odontológica Completa Cadeira odontológica com até 3 terminais... | UNID | 10 |
| 22 | Autoclave Horizontal de Mesa Autoclave digital de mesa, capacidade até 25 litros... | UNID | 20 |
| 23 | Compressor Odontológico Compressor odontológico isento de óleo... | UNID | 10 |
| 24 | Bomba a Vácuo Odontológica Bomba a vácuo filtrada, potência mínima de ½ CV... | UNID | 10 |
| 25 | Seladora Seladora manual para embalagens de grau cirúrgico | UNID | 10 |
| 26 | Câmara Escura Odontológica Câmara escura com sistema de iluminação própria... | UNID | 10 |
| 27 | Consultório Odontológico Portátil Conjunto portátil contendo cadeira, equipo... | UNID | 10 |
| 28 | Aparelho de Raios X Odontológico Coluna com braço convencional | digital | mínimo 70ma | UNID | 05 |
| 29 | Mocho Odontológico Mocho odontológico com assento anatômico... | UNID | 05 |
BLOCO 4 – REDE DE FRIO, APOIO LABORATORIAL E ENERGIA E CONFORTO AMBIENTAL
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 30 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos Câmara vertical para conservação... | UNID | 07 |
| 31 | Câmara de Imunobiológicos a Energia Solar Equipamento horizontal para conservação... | UNID | 08 |
| 32 | Câmara para Hemoderivados e Termolábeis Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue... | UNID | 05 |
| 33 | Microscópio Laboratorial Básico TIPO|OCULAR|OBJETIVAS|CONDENSADOR|ILUMINAÇÃO | UNID | 08 |
| 34 | Balde a Pedal Balde em aço inox, acionamento por pedal, capacidade entre 30 e 49 litros | UNID | 08 |
| 35 | Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) Grupo gerador portátil, potência até 7 KVA... | UNID | 08 |
BLOCO 5 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|
| 36 | Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção... | UNID | 20 |
| 37 | Impressora Laser (comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção... | UNID | 05 |
| 38 | Mesa de Reunião Mesa redonda em MDF ou MDP, destinada a atividades administrativas | UNID | 08 |
| 39 | Armário de Aço Armário de aço com 3 ou 4 prateleiras, capacidade mínima de 20 kg | UNID | 10 |
Declara a empresa que estão inclusos no(s) preço(s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços. Prazo de validade da cotação: 90 (noventa) dias.
Responsável pela cotação
14264
148
13 de maio de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


