Convite para Cotação de Preços - Aquisição de Equipamentos Permanentes Médico-Hospitalares e Odontológicos
Aquisição de Equipamentos Permanentes Médico-Hospitalares e Odontológicos destinados à estruturação e ao aparelhamento da Rede Municipal de Saúde
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus/AC, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente convite aos interessados para apresentação de propostas de preços, visando à Aquisição de Equipamentos Permanentes Médico-Hospitalares e Odontológicos destinados à estruturação e ao aparelhamento da Rede Municipal de Saúde, com recursos provenientes das Propostas de Emendas Parlamentares nº 12462454000122001 e nº 12462454000124001, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidos no Termo de Referência.
O certame será realizado na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item.
A contratação observará a legislação vigente, bem como todas as condições estabelecidas neste convite e em seus respectivos anexos.
RESOLVE:
Art. 1º Os interessados em participar deste processo deverão apresentar suas propostas, devidamente preenchidas conforme o modelo constante do Anexo I, e enviá-las para o e-mail licitacao@santarosadopurus.ac.gov.br, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste aviso.
Santa Rosa do Purus – Acre, 16 de Setembro de 2026.
José Altamir Taumaturgo Sá
Prefeito Municipal
ANEXO I
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: _______________________________________________
CNPJ: _______________________________________________
Endereço: _______________________________________________
Telefone e e-mail____________________________________________
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), com modo de operação digital e capacidade de até 25 litros | UN | 2 | ||
| 2 | Bomba de vácuo filtrada, com potência mínima de 1/2 CV, com capacidade para atender simultaneamente até 2 (dois) consultórios odontológicos | UN | 2 | ||
| 3 | Mocho odontológico, com assento anatômico, regulagem de altura, base com rodízios e revestimento lavável, adequado para utilização em procedimentos odontológicos | UN | 2 | ||
| 4 | Câmara escura odontológica, com sistema de iluminação própria para revelação de filmes radiográficos, destinada à utilização em procedimentos de radiologia odontológica | UN | 2 | ||
| 5 | Aparelho de Raios X odontológico, com coluna e braço convencional, sistema de operação digital e corrente mínima de 7 mA, destinado à realização de exames radiográficos odontológicos | UN | 1 | ||
| 6 | Cadeira odontológica completa, composta por cadeira odontológica com até 3 (três) terminais, equipo tipo cart ou acoplado, comando por pedal, micromotor, cabeceira anatômica, refletor, seringa tríplice, peças de mão para alta e baixa rotação, unidade auxiliar com sugador, mocho e cuba em porcelana ou cerâmica | UN | 1 | ||
| 7 | Compressor odontológico, com reservatório com capacidade de 30 a 39 litros, potência de 1 a 1,5 HP e consumo de 6 a 7 pés cúbicos por minuto (PCM) | UN | 2 | ||
| 8 | Consultório odontológico portátil, composto por cadeira odontológica, equipo, compressor, refletor, sugador e mocho, acondicionado em conjunto portátil | UN | 1 | ||
| 9 | Ultrassom diagnóstico, sem aplicação transesofágica, transportável sobre rodízios, com no mínimo 22.000 canais digitais de processamento, para obtenção de imagens nos modos 2D, M, M Anatômico, Power Doppler, Color Doppler, Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Console ergonômico com teclas programáveis, tecnologia de feixes compostos, redução de ruídos e artefatos, zoom Read/Write, imagem trapezoidal para transdutor linear, imagem harmônica aplicável a todos os transdutores e imagem harmônica de pulso invertido. Deve possuir modos Dual Live, Power Doppler Direcional, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral e Modo Triplex, além de pacotes de cálculos específicos e simples, otimização automática dos parâmetros de imagem, divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens, software de imagem panorâmica com realização de medidas, software de análise automática da curva Doppler em tempo real, recursos de cine loop e Cine Loop Save, pós-processamento de imagens e medidas e banco de palavras em português. Monitor LCD ou LED de, no mínimo, 17 polegadas. Frame rate de, no mínimo, 490 frames por segundo. HD ou SSD interno de, no mínimo, 500 GB, no mínimo 4 portas USB e 3 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM, compatível com DICOM 3.0, incluindo Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS e Structured Reporting. Deve permitir armazenamento e gravação de imagens em pen drive e mídia óptica, com visualizador DICOM, além de impressão direta. Mínimo de 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar transdutores multifrequenciais de banda larga, sendo: 1 (um) transdutor convexo, com frequência de 2,0 a 5,0 MHz; 1 (um) transdutor endocavitário, com frequência de 4,0 a 9,0 MHz; 1 (um) transdutor linear, com frequência de 4,0 a 11 MHz; e 1 (um) transdutor setorial adulto, com frequência de 2,0 a 4,0 MHz. Acompanhar impressora a laser colorida e nobreak compatível com o equipamento | UN | 1 | ||
| 10 | Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com ajuste de altura e teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal no Transdutor Linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 21 polegadas com ajuste de altura, ângulo e giro. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1200 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. Mínimo de 03 portas USB. Mínimo de 04 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0. Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 5 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 14 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora colorida, no break compatível com o equipamento. | UN | 1 |
Declara a empresa que estão inclusos no(s) preço(s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.
Prazo de validade da cotação: 90 (noventa) dias.
Local e data_________________ -___. _____/_____/_____
___________________________________________________
Responsável pela cotação
14354
189
17 de setembro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


