Aviso de Cotação Nº001/2026/SEMA - Medicamentos
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Convite para cotação de preços referente a Aquisição de Medicamentos (Básicos, Hipertensivos, Controlados e Estratégicos).
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
AVISO Nº 01/2026/SEMA
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMANTO... RESOLVE:
Art. 1° Tornar pública o interesse em realizar a pesquisa de preços, referente a Aquisição de Medicamentos...
Santa Rosa do Purus-AC, 17 de março de 2026.
Assina: Gessica de Souza Moura - Secretária Municipal de Saúde Saneamento
GRUPO 1 - MEDICAMENTOS BÁSICOS
| ITEM | DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO | POSOLOGIA | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA | 150 MG/ML | 10.000 |
| ... | ... | ... | ... |
| 149 | VITAMINA C | 100 MG/5ML | 100.000 |
GRUPO 2 - MEDICAMENTOS ANTI - HIPERTENSIVOS E DIABETICOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | POSOLOGIA | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA | 5MG/ML | 15.000 |
| ... | ... | ... | ... |
| 60 | LOSARTANA POTÁSSICA | 100 MG | 180.000 |
GRUPO 3 - MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL
| ITEM | DESCRIÇÃO | POSOLOGIA | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) | 250 MG | 1.000 |
| ... | ... | ... | ... |
| 42 | VENVANSE | 30 MG | 800 |
GRUPO 4 - MEDICAMENTOS ESTRATÉGICO
| ITEM | DESCRIÇÃO | POSOLOGIA | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO | 50 MG/ ML | 15.000 |
| 2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO | 250 MG | 15.000 |
| 3 | DOXICICLINA | 100 MG | 5.000 |
14226
207
19 de março de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


